Μπακού

Σάββατο, 11 Μαΐου 2024
13 - 23°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Μπακού θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 5 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 13 - 23°C
  • Άνεμοι ................. 5 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 77
  • Πίεση ................... 1014 mbar
  • Υγρασία .............. 85%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 7
  • Σύννεφα ............. 51%
  • Ορατότητα ......... 15km
Ο Καιρός σε Μπακού ανά ώρα
00:00 Αίθριος 15°C 4 Μπφ
01:00 Αίθριος 15°C 4 Μπφ
02:00 Αίθριος 15°C 4 Μπφ
03:00 Κυρίως αίθριος 15°C 3 Μπφ
04:00 Αίθριος 14°C 3 Μπφ
05:00 Κυρίως αίθριος 14°C 3 Μπφ
06:00 Κυρίως αίθριος 14°C 2 Μπφ
07:00 Μερικώς νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
10:00 Κυρίως αίθριος 20°C 3 Μπφ
11:00 Αίθριος 21°C 4 Μπφ
12:00 Αίθριος 21°C 4 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 22°C 5 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 22°C 5 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 5 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 22°C 5 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 21°C 5 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 21°C 5 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 20°C 5 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 19°C 5 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 19°C 5 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 19°C 4 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 4 Μπφ
00:00 Κυρίως αίθριος 19°C 4 Μπφ
01:00 Αίθριος 19°C 4 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Μπακού

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 77
  • AQI_CO 2
  • AQI_NO2 17
  • AQI_GO3 77
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 26
  • AQI_PM10 13