Ελαφόνησος,

Σάββατο, 27 Απριλίου 2024
20°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ελαφόνησος σήμερα θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι ανατολικοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 20°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 67
  • Πίεση ................... 1015.73 mbar
  • Υγρασία .............. 46%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 3%
  • Ορατότητα ......... 20km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 16°C 1 Μπφ
03:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
04:00 Κυρίως αίθριος 16°C 1 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
06:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
08:00 Κυρίως αίθριος 16°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
10:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
11:00 Αίθριος 19°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
13:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
14:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ
15:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
16:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ
18:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
19:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
20:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
21:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
22:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
23:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
00:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ

Ελαφόνησος

Κυριακή, 28 Απριλίου 2024
12 - 23°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ελαφόνησος θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 4 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 12 - 23°C
  • Άνεμοι ................. 4 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 54
  • Πίεση ................... 1018 mbar
  • Υγρασία .............. 58%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 7
  • Σύννεφα ............. 0%
  • Ορατότητα ......... 21km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
02:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
07:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
08:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
09:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
10:00 Αίθριος 20°C 4 Μπφ
11:00 Αίθριος 21°C 4 Μπφ
12:00 Αίθριος 22°C 4 Μπφ
13:00 Αίθριος 22°C 4 Μπφ
14:00 Αίθριος 22°C 4 Μπφ
15:00 Αίθριος 23°C 4 Μπφ
16:00 Αίθριος 23°C 4 Μπφ
17:00 Αίθριος 22°C 4 Μπφ
18:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ
19:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
20:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 16°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 16°C 3 Μπφ
23:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ

Ελαφόνησος

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
17 - 24°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ελαφόνησος θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 5 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 17 - 24°C
  • Άνεμοι ................. 5 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 61
  • Πίεση ................... 1018 mbar
  • Υγρασία .............. 45%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 7
  • Σύννεφα ............. 0%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
02:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
03:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
04:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
05:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
06:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ
07:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ
08:00 Αίθριος 19°C 4 Μπφ
09:00 Αίθριος 20°C 4 Μπφ
10:00 Αίθριος 21°C 4 Μπφ
11:00 Αίθριος 22°C 5 Μπφ
12:00 Αίθριος 22°C 5 Μπφ
13:00 Αίθριος 22°C 5 Μπφ
14:00 Αίθριος 23°C 5 Μπφ
15:00 Αίθριος 23°C 5 Μπφ
16:00 Αίθριος 23°C 5 Μπφ
17:00 Αίθριος 23°C 5 Μπφ
18:00 Αίθριος 22°C 4 Μπφ
19:00 Αίθριος 21°C 4 Μπφ
20:00 Αίθριος 19°C 4 Μπφ
21:00 Αίθριος 18°C 4 Μπφ
22:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
23:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Ελαφόνησος σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 67
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 3
  • AQI_GO3 67
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 20
  • AQI_PM10 7