Νέα τουρκική NAVTEX δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από την Ρόδο μέχρι την Κρήτη

Στην έκδοση μιας ακόμη NAVTEX με την οποία δεσμεύει ένα πολύ μεγάλο μέρος θαλάσσια περιοχής προχωρά η Τουρκία.

Ειδικότερα, η νέα αυτή NAVTEX φαίνεται πως δεσμεύει θαλάσσια περιοχή ανατολικά από την Ρόδο και φτάνει ως την Κρήτη, απομονώνοντας το Καστελόριζο.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση η δέσμευση της περιοχής γίνεται για την εξυπηρέτηση ερευνών σεισμολογικού και υδατογραφικού χαρακτήρα.

Για τον σκοπό των ερευνών θα αξιοποιηθεί το ωκεανογραφικό σκάφος BILIM-2 .

H ΝAVTEX τίθεται σε ισχύ από σήμερα έως την Δευτέρα.

Δείτε τη NAVTEX

TURNHOS N/W : 1012/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-09-2019 12:11

TURNHOS N/W : 1012/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BILIM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N – 029 15.00 E
36 20.00 N – 029 00.00 E
36 05.00 N – 029 00.00 E
35 50.00 N – 029 00.00 E
35 43.00 N – 029 00.00 E
35 35.00 N – 029 00.00 E
35 20.00 N – 029 00.00 E
35 00.00 N – 029 00.00 E
36 20.00 N – 028 45.00 E
36 05.00 N – 028 45.00 E
35 57.00 N – 028 45.00 E
35 50.00 N – 028 45.00 E
35 43.00 N – 028 45.00 E
35 35.00 N – 028 45.00 E
35 20.00 N – 028 45.00 E
35 00.00 N – 028 45.00 E
36 20.00 N – 028 30.00 E
36 05.00 N – 028 30.00 E
35 57.00 N – 028 30.00 E
35 50.00 N – 028 30.00 E
35 43.00 N – 028 30.00 E
35 35.00 N – 028 30.00 E
35 20.00 N – 028 30.00 E
35 00.00 N – 028 30.00 E
35 00.00 N – 027 55.00 E
35 20.00 N – 027 55.00 E
34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.


Πηγή: skai.gr